<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on November 10, 2026 at 1:41 am by All in One SEO v4.7.8 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://amt-indo.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>PT Abadi Mitra Teknologi</title>
		<link><![CDATA[https://amt-indo.com]]></link>
		<description><![CDATA[PT Abadi Mitra Teknologi]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 07:04:47 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://amt-indo.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://amt-indo.com/product/testo-150-data-logger-module-wifi-and-lan-poe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amt-indo.com/product/testo-150-data-logger-module-wifi-and-lan-poe/]]></link>
			<title>Testo 150 &#8211; Data logger module WiFi and LAN POE</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 07:04:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amt-indo.com/2026/08/12/fotric-navipdm-venus-alur-kerja-berbasis-ai-untuk-inspeksi-akustik/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amt-indo.com/2026/08/12/fotric-navipdm-venus-alur-kerja-berbasis-ai-untuk-inspeksi-akustik/]]></link>
			<title>FOTRIC NaviPdM Venus: Alur Kerja Berbasis AI untuk Inspeksi Akustik</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 05:00:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amt-indo.com/2026/08/11/fotric-luncurkan-tk6-kamera-termal-sejati-384x288-dengan-detektor-kemasan-keramik-fokus-manual-dan-layar-hd-35-inci/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amt-indo.com/2026/08/11/fotric-luncurkan-tk6-kamera-termal-sejati-384x288-dengan-detektor-kemasan-keramik-fokus-manual-dan-layar-hd-35-inci/]]></link>
			<title>FOTRIC Luncurkan TK6: Kamera Termal Sejati 384×288 dengan Detektor Kemasan Keramik, Fokus Manual, dan Layar HD 3,5 inci</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 07:08:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amt-indo.com/product/bl673-portable-blackbody-calibration-source/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amt-indo.com/product/bl673-portable-blackbody-calibration-source/]]></link>
			<title>BL673 – Portable Blackbody Calibration Source</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 09:47:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amt-indo.com/product/bl635-high-temperature-calibrator-salt-bath/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amt-indo.com/product/bl635-high-temperature-calibrator-salt-bath/]]></link>
			<title>BL635 – High Temperature Calibrator / Salt Bath</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 09:46:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amt-indo.com/product/bl676-portable-infrared-calibration-source/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amt-indo.com/product/bl676-portable-infrared-calibration-source/]]></link>
			<title>BL676 – Portable Infrared Calibration Source</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 09:45:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amt-indo.com/product/bl679-high-temperature-blackbody-furnace/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amt-indo.com/product/bl679-high-temperature-blackbody-furnace/]]></link>
			<title>BL679 – High Temperature Blackbody Furnace</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 09:41:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amt-indo.com/product/bl678-high-temperature-blackbody-furnace/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amt-indo.com/product/bl678-high-temperature-blackbody-furnace/]]></link>
			<title>BL678 – High Temperature Blackbody Furnace</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 09:35:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amt-indo.com/product/bl634-temperature-calibrator-oil-bath/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amt-indo.com/product/bl634-temperature-calibrator-oil-bath/]]></link>
			<title>BL634 – Temperature Calibrator / Oil Bath</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 09:08:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amt-indo.com/product/bl633-low-temperature-calibrator-liquid-bath/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amt-indo.com/product/bl633-low-temperature-calibrator-liquid-bath/]]></link>
			<title>BL633 – Low Temperature Calibrator / Liquid Bath</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 09:00:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amt-indo.com/product/live-line-connectors-llc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amt-indo.com/product/live-line-connectors-llc/]]></link>
			<title>Live Line Connectors (LLC) CD74AG06</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 19:10:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amt-indo.com/product/bl625-precision-reference-thermometer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amt-indo.com/product/bl625-precision-reference-thermometer/]]></link>
			<title>BL625 – Precision Reference Thermometer</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 08:54:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amt-indo.com/product/bl617-standard-platinum-resistance-thermometer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amt-indo.com/product/bl617-standard-platinum-resistance-thermometer/]]></link>
			<title>BL617 – Standard Platinum Resistance Thermometer</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 08:41:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amt-indo.com/product/bl621-high-precision-reference-thermometer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amt-indo.com/product/bl621-high-precision-reference-thermometer/]]></link>
			<title>BL621 – High Precision Reference Thermometer</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 08:39:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amt-indo.com/product/bl618-standard-platinum-resistance-thermometer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amt-indo.com/product/bl618-standard-platinum-resistance-thermometer/]]></link>
			<title>BL618 – Standard Platinum Resistance Thermometer</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 08:15:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amt-indo.com/2026/08/24/fotric-meluncurkan-h7-kamera-akustik-genggam-tercanggih-di-dunia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amt-indo.com/2026/08/24/fotric-meluncurkan-h7-kamera-akustik-genggam-tercanggih-di-dunia/]]></link>
			<title>FOTRIC Meluncurkan H7: Kamera Akustik Genggam Tercanggih di Dunia</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 02:56:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amt-indo.com/product/bl613-reference-platinum-resistance-thermometer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amt-indo.com/product/bl613-reference-platinum-resistance-thermometer/]]></link>
			<title>BL613 &#8211; Reference Platinum Resistance Thermometer</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 08:46:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amt-indo.com/2026/08/21/fotric-meluncurkan-modul-kamera-akustik-td2-sense-akustik-ringkas-dan-cerdas-untuk-robotika-dan-pemantauan-mandiri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amt-indo.com/2026/08/21/fotric-meluncurkan-modul-kamera-akustik-td2-sense-akustik-ringkas-dan-cerdas-untuk-robotika-dan-pemantauan-mandiri/]]></link>
			<title>FOTRIC Meluncurkan Modul Kamera Akustik TD2 Sense: Akustik Ringkas dan Cerdas untuk Robotika dan Pemantauan Mandiri</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 01:58:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amt-indo.com/2026/08/13/temukan-kelembapan-tersembunyi-sebelum-menimbulkan-biaya-mahal-temui-kamera-termal-seri-fotric-tk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amt-indo.com/2026/08/13/temukan-kelembapan-tersembunyi-sebelum-menimbulkan-biaya-mahal-temui-kamera-termal-seri-fotric-tk/]]></link>
			<title>Temukan Kelembapan Tersembunyi Sebelum Menimbulkan Biaya Mahal—Temui Kamera Termal Seri FOTRIC TK!</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 03:21:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amt-indo.com/product/bl619-standard-thermocouple/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amt-indo.com/product/bl619-standard-thermocouple/]]></link>
			<title>BL619 – Standard Thermocouple</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 08:43:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amt-indo.com/2026/07/30/fotric-luncurkan-td2-geek-kamera-akustik-smartphone-pertama-di-dunia-yang-memungkinkan-anda-melihat-suara-di-mana-saja-kapan-saja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amt-indo.com/2026/07/30/fotric-luncurkan-td2-geek-kamera-akustik-smartphone-pertama-di-dunia-yang-memungkinkan-anda-melihat-suara-di-mana-saja-kapan-saja/]]></link>
			<title>FOTRIC Luncurkan TD2 Geek — Kamera Akustik Smartphone Pertama di Dunia yang Memungkinkan Anda Melihat Suara di Mana Saja. Kapan Saja.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 04:41:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amt-indo.com/2026/07/30/fotric-meluncurkan-tk6kit-solusi-termal-imaging-thermo-vision-384x288-yang-lengkap-untuk-inspeksi-profesional/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amt-indo.com/2026/07/30/fotric-meluncurkan-tk6kit-solusi-termal-imaging-thermo-vision-384x288-yang-lengkap-untuk-inspeksi-profesional/]]></link>
			<title>FOTRIC Meluncurkan TK6Kit: Solusi Termal Imaging / thermo vision 384×288 yang Lengkap untuk Inspeksi Profesional</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 04:04:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amt-indo.com/2026/07/30/fotric-luncurkan-h4mini-anggota-terbaru-dari-keluarga-kamera-akustik-fotric/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amt-indo.com/2026/07/30/fotric-luncurkan-h4mini-anggota-terbaru-dari-keluarga-kamera-akustik-fotric/]]></link>
			<title>FOTRIC Luncurkan H4mini — Anggota Terbaru dari Keluarga Kamera Akustik FOTRIC</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 03:04:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amt-indo.com/product/testo-174-t-mini-temperature-data-logger-with-usb-c-and-pc-software/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amt-indo.com/product/testo-174-t-mini-temperature-data-logger-with-usb-c-and-pc-software/]]></link>
			<title>testo 174 T &#8211; Mini temperature data logger with USB-C and PC software</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 02:10:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amt-indo.com/product/fotric-tf3-compact-thermal-imaging-camera/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amt-indo.com/product/fotric-tf3-compact-thermal-imaging-camera/]]></link>
			<title>FOTRIC TF3 Compact Thermal Imaging Camera</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 08:40:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amt-indo.com/product/live-line-connectors-llc-cd74am06/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amt-indo.com/product/live-line-connectors-llc-cd74am06/]]></link>
			<title>Live Line Connectors (LLC) CD74AM06</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 02:57:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amt-indo.com/product/testo-174-h-mini-data-logger-for-temperature-and-humidity-with-usb-c-and-pc-software/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amt-indo.com/product/testo-174-h-mini-data-logger-for-temperature-and-humidity-with-usb-c-and-pc-software/]]></link>
			<title>testo 174 H &#8211; Mini data logger for temperature and humidity with USB-C and PC Software</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 04:35:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amt-indo.com/product/bl675-flat-plate-blackbody-calibration-source/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amt-indo.com/product/bl675-flat-plate-blackbody-calibration-source/]]></link>
			<title>BL675 – Flat Plate Blackbody Calibration Source</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 09:48:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amt-indo.com/product/wme-9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amt-indo.com/product/wme-9/]]></link>
			<title>WME-9</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 08:33:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amt-indo.com/product/wme-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amt-indo.com/product/wme-10/]]></link>
			<title>WME-10</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 08:26:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amt-indo.com/product/wme-11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amt-indo.com/product/wme-11/]]></link>
			<title>WME-11</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 08:23:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amt-indo.com/product/wme-12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amt-indo.com/product/wme-12/]]></link>
			<title>WME-12</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 08:13:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amt-indo.com/product/wme-13/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amt-indo.com/product/wme-13/]]></link>
			<title>WME-13</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 08:07:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amt-indo.com/product/vt-3-non-contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amt-indo.com/product/vt-3-non-contact/]]></link>
			<title>VT-3 NON CONTACT</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 07:56:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amt-indo.com/product/vt-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amt-indo.com/product/vt-2/]]></link>
			<title>VT-2</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 07:29:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amt-indo.com/product/p-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amt-indo.com/product/p-4/]]></link>
			<title>P-4</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 07:19:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amt-indo.com/product/p-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amt-indo.com/product/p-5/]]></link>
			<title>P-5</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 07:12:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amt-indo.com/product/p-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amt-indo.com/product/p-6/]]></link>
			<title>P-6</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 07:00:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amt-indo.com/product/pqm-710-pro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amt-indo.com/product/pqm-710-pro/]]></link>
			<title>PQM-710 Pro</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 06:55:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amt-indo.com/product/pqm-711-pro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amt-indo.com/product/pqm-711-pro/]]></link>
			<title>PQM-711 Pro</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 06:52:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amt-indo.com/product/pat-2e/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amt-indo.com/product/pat-2e/]]></link>
			<title>PAT-2E</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 06:43:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amt-indo.com/product/pat-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amt-indo.com/product/pat-2/]]></link>
			<title>PAT-2</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 06:41:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amt-indo.com/product/pat-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amt-indo.com/product/pat-10/]]></link>
			<title>PAT-10</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 06:39:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amt-indo.com/product/tkf-12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amt-indo.com/product/tkf-12/]]></link>
			<title>TKF-12</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 03:50:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amt-indo.com/product/tkf-12l/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amt-indo.com/product/tkf-12l/]]></link>
			<title>TKF-12L</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 03:47:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amt-indo.com/product/tkf-13/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amt-indo.com/product/tkf-13/]]></link>
			<title>TKF-13</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 03:41:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amt-indo.com/product/mpi-540-evse-01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amt-indo.com/product/mpi-540-evse-01/]]></link>
			<title>MPI-540 + EVSE-01</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 07:38:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amt-indo.com/product/evse-100/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amt-indo.com/product/evse-100/]]></link>
			<title>EVSE-100</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 06:57:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amt-indo.com/product/pvm-1021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amt-indo.com/product/pvm-1021/]]></link>
			<title>PVM-1021 Pro</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 06:44:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amt-indo.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amt-indo.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 07:23:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
